メモ:分散分析:1要因分散分析対応あり
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| メモ:分散分析:1要因分散分析対応あり [2015/12/26 20:02] – Wiki Editor | メモ:分散分析:1要因分散分析対応あり [2015/12/27 17:59] (現在) – Wiki Editor | ||
|---|---|---|---|
| 行 113: | 行 113: | ||
| Mauchlyの球面性検定を単体で行う関数もあるが、carパッケージのAnova()関数の方がεも同時に計算してくれたり、分散分析も一気にやってくれるので便利。以下でTEST.factorに水準数を設定したベクトルを作ったりしているが、これの意味はまだ調べていない。とりあえず、適当に3要因のベクトルを作成しておく。 | Mauchlyの球面性検定を単体で行う関数もあるが、carパッケージのAnova()関数の方がεも同時に計算してくれたり、分散分析も一気にやってくれるので便利。以下でTEST.factorに水準数を設定したベクトルを作ったりしているが、これの意味はまだ調べていない。とりあえず、適当に3要因のベクトルを作成しておく。 | ||
| + | > library(car); | ||
| > TEST.factor <- factor(c(" | > TEST.factor <- factor(c(" | ||
| > res.anova <- Anova(res.mlm, | > res.anova <- Anova(res.mlm, | ||
| 行 178: | 行 179: | ||
| 遠回りしたが、Rについて幾つかわかったことがあるし、球面性の仮定が成り立たないときの有意確率の計算方法もわかったので、無駄ではなかったということにしよう。 | 遠回りしたが、Rについて幾つかわかったことがあるし、球面性の仮定が成り立たないときの有意確率の計算方法もわかったので、無駄ではなかったということにしよう。 | ||
| + | 最後に、多重比較。ここではボンフェローニの方法で検討されているので、以下のようになる。 | ||
| + | > pairwise.t.test(df$SCORE, | ||
| + | | ||
| + | Pairwise comparisons using paired t tests | ||
| + | | ||
| + | data: df$SCORE and df$TEST | ||
| + | | ||
| + | A B | ||
| + | B 5.8e-05 - | ||
| + | C 0.3746 | ||
| + | | ||
| + | P value adjustment method: bonferroni | ||
| + | 最初の引数は平均を求めるデータ、次がグループ、pairedは対応のある場合、p.adjust.methodに有意確率の調整方法としてボンフェローニの方法。ただし、__対応のある場合の多重比較では、グループごとに個人のデータが同じ順で並んでいる必要__がある。したがって、データフレームをグループ別にソートしたうえで、同グループ内で個人のID順に並べておかなければ、正しい結果は得られない。教科書的には、サンプルデータがそのように並んでいる場合が多いので、対応のあるデータの場合は特に気をつける必要があると思う。 | ||
メモ/分散分析/1要因分散分析対応あり.1451127732.txt.bz2 · 最終更新: by Wiki Editor
